Pour prendre vos mesures
Les tailles peuvent différer selon les fabricants, les marques et les modèles.
Pour la longueur de pied vous devez mesurer du bout du gros orteil au bout du talon.
Chaussures femme
EU | US | UK | Longueur du pied |
36 | 5 | 3,5 | 22,9 cm |
36,5 | 5,5 | 4 | 23,4 cm |
37 | 6 | 4,5 | 23,8 cm |
38 | 6,5 | 5 | 24,3 cm |
38,5 | 7 | 5,5 | 24,6 cm |
39 | 7,5 | 6 | 25,1 cm |
40 | 8 | 6,5 | 25,4 cm |
40,5 | 8,5 | 7 | 25,8 cm |
41 | 9 | 7,5 | 26,3 cm |
42 | 9,5 | 26,7 | 27,1 cm |
Chaussures homme
EU | US | UK | Longueur du pied |
39 | 6,5 | 6 | 24,6 cm |
40 | 7 | 6,5 | 25,1 cm |
40,5 | 7,5 | 7 | 25,4 cm |
41 | 8 | 7,5 | 25,8 cm |
42 | 8,5 | 8 | 26,5 cm |
42,5 | 9 | 8,5 | 26,7 cm |
43 | 9,5 | 9 | 27,1 cm |
44 | 10 | 9,5 | 27,8 cm |
44,5 | 10,5 | 10 | 28 cm |
45 | 11 | 10,5 | 28,5 cm |
46 | 11,5 | 11 | 29,1 cm |
46,5 | 12 | 11,5 | 29,35 cm |
47 | 12,5 | 12 | 30 cm |
48 | 13 | 12,5 | 30,5 cm |
Chaussures enfant
Taille | Longueur du pied | Âge |
16 | 9,7 cm | 0 – 1 |
17 | 10,4 cm | |
18 | 11 cm | |
19 | 11,5 cm | |
20 | 12,3 cm | |
21 | 13 cm | 1 – 3 |
22 | 13,7 cm | |
23 | 14,3 cm | |
24 | 14,9 cm | |
25 | 15,5 cm | |
26 | 16,2 cm | |
27 | 16,8 cm | 4 – 6 |
28 | 17,4 cm | |
29 | 18,1 cm | |
30 | 18,7 cm | |
31 | 19,4 cm | |
32 | 20,1 cm | 7 – 10 |
33 | 20,7 cm | |
34 | 21,4 cm | |
35 | 22 cm | 10 et + |
36 | 22,5 cm | |
36,5 | 22,9 cm | |
37 | 23,4 cm | |
38 | 23,8 cm | |
39 | 24,6 cm | |
40 | 25,1 cm | |
41 | 25,8 cm | |
42 | 26,5 cm |